Blog
Unifying the System - Gary Tonon
| Introducción | 0:00 – 5:25 |
| Objetivos | 5:25 – 8:32 |
| Rotación de llaves de piernas: -Gancho de talón externo | 8:32 – 14:36 |
| Punto de apoyo | 14:36 - 19:33 |
| Barra de rodilla | 19:33 – 28:16:00 |
| Girando la pierna | 28:16:00 – 34:12:00 |
| Bloqueo de Aquiles | 34:12:00 – 41:18:00 |
| Cambio: -Orientado hacia adelante | 41:18:00 – 49:24:00 |
| Orientado hacia atrás | 49:24:00 |
| Cadera con cadera | 56::05 |
| Piernas hacia atrás: -Mirando hacia adelante | 1:00:12 – 1:05:18 |
| Orientado hacia atrás | 1:05:18 – 1:10:08 |
| Piernas a Kimura – Mirando hacia adelante | 1:10:08 – 1:14:45 |
| Piernas a Kimura – Orientado hacia atrás | 1:14:45 – 1:17:33 |
| Piernas hacia la cabeza delantera | 1:17:33 – 1:21:48 |
| Piernas a barra de brazo y triángulo | 1:21:48 + |
| Paseo cruzado con ataque de espalda | 0:00 – 8:40 |
| Volver a Juji Gatame: -Juji Transición 1 | 8:40 – 12:44 |
| Lat Juji | 12:44 – 17:41 |
| Transición Juji 2 | 17:41 – 19:36 |
| Triángulo trasero | 19:36 – 26:22:00 |
| De regreso a Kimura | 26:22:00 – 31:08:00 |
| Crucifijo | 31:08:00 – 38:42:00 |
| Bloqueo de cabeza de atrás hacia adelante 1 | 38:42:00 – 43:50:00 |
| Bloqueo de cabeza de atrás hacia adelante 2 | 43:50:00 – 46:26:00 |
| Volver a las cerraduras de piernas | 46:26:00 + |
| Kimura Mejorando el Kimura | 0:00 – 5:45 |
| Kimura a llave de cabeza frontal: -Tortuga | 5:45 – 13:10 |
| Dorso | 13:10 – 21:33 |
| T-Kimura/Crucifijo | 21:33 – 25:36:00 |
| Posición inferior | 25:36:00 – 28:43:00 |
| De Kimura a Juji -Dorsal | 28:43:00 – 34:54:00 |
| Crucifijo/T-Kimura | 34:54:00 – 39:30:00 |
| De Kimura a Piernas – La primicia | 39:30:00 – 45:07:00 |
| Dorsal | 45:07:00 – 50:13:00 |
| Elevando | 50:13:00 + |
| Kimura en la parte de atrás: -T-Kimura (arriba) | 0:00 – 4:42 |
| T-Kimura (Abajo) | 4:42 – 8:51 |
| T-Kimura (Tortuga) | 8:51 – 13:07 |
| Subiendo hacia atrás | 13:07 – 16:14 |
| Paseo en bandolera | 16:14 – 21:40 |
| Dorsal | 21:40 – 26:59:00 |
| Kimura a Triángulo -Dorsal | 26:59:00 – 37:35:00 |
| T-Kimura/Crucifijo | 37:35:00 – 40:52:00 |
| Posición inferior | 40:52:00 – 44:36:00 |
| Omoplata | 44:36:00 – 52:39:00 |
| Rotación | 52:39:00 + |
| Katagatame y guillotina con bloqueo de cabeza frontal | 0:00 – 9:08 |
| Siguiente | 9:08 – 15:21 |
| Bloqueo de cabeza frontal a piernas – Elevación | 15:21 – 21:41 |
| Dorsal | 21:41 – 25:59:00 |
| Cuna | 25:59:00 – 29:19:00 |
| Bloqueo de cabeza frontal a kimura -Abajo | 29:19:00 – 32:01:00 |
| Dorsal | 32:01:00 – 35:56:00 |
| Bloqueo de cabeza frontal a bloqueo de brazos – Parte inferior | 35:56:00 – 40:42:00 |
| Dorsal | 40:42:00 – 44:25:00 |
| Montar | 44:25:00 – 49:08:00 |
| Bloqueo de cabeza frontal al triángulo -Abajo | 49:08:00 – 54:38:00 |
| Dorsal | 54:38:00 – 59:45:00 |
| Una sola pierna | 59:45:00 – 1:02:43 |
| Guardia sentado | 1:02:43 – 1:05:12 |
| Bloqueo de cabeza frontal hacia atrás – Go Behinds | 1:05:12 – 1:08:30 |
| Paseo en bandolera | 1:08:30 – 1:15:01 |
| Guardia sentado | 1:15:01 + |
| Navegando por el sistema -Armbar superior | 0:00 – 7:10 |
| Barra de brazo inferior | 7:10 – 10:52 |
| Bloqueos de brazos a piernas -arriba | 10:52 – 17:15 |
| Abajo | 17:15 – 26:39:00 |
| Giro a través | 26:39:00 – 28:58:00 |
| Bloqueos de brazo hacia atrás – Tijera lateral | 28:58:00 – 36:42:00 |
| Monte S | 36:42:00 – 41:23:00 |
| Llaves de brazo a Kimura/Omoplata -Abajo | 41:23:00 – 46:34:00 |
| Arriba | 46:34:00 – 51:27:00 |
| Bloqueos de brazo en triángulo -ude gatame | 51:27:00 – 56:36:00 |
| 3/4 Juji Gatame | 56:36:00 – 1:03:40 |
| Extracción | 1:03:40 – 1:07:46 |
| Manos conectadas | 1:07:46 + |
| Triángulos Navegando por el Sistema: -Orientado hacia adelante | 0:00 – 7:04 |
| Orientado hacia atrás | 7:04 – 11:11 |
| Triángulo con piernas – Mirando hacia adelante | 11:11 – 18:48 |
| Orientado hacia atrás | 18:48 – 23:06 |
| Triángulo a Armlock/Kimura -Omote Sankaku | 23:06 – 27:16:00 |
| Triángulo invertido | 27:16:00 – 30:06:00 |
| Tobillo Sankaku | 30:06:00 – 35:34:00 |
| Triángulo trasero | 35:34:00 – 38:32:00 |
| Triángulos orientados hacia atrás | 38:32:00 – 41:54:00 |
| Te Gatame y Omoplata | 41:54:00 + |
| Introducción al ataque en grupos de 3 y 4 | 0:00 – 2:22 |
| Bloqueos de piernas | 2:22 – 5:23 |
| Ataque por la espalda | 5:23 – 7:44 |
| Kimura | 7:44 – 10:37 |
| Bloqueo de cabeza frontal | 10:37 – 13:45 |
| Bloqueo de brazo | 13:45 – 16:54 |
| Triángulo | 16:54 – 19:08 |
| Consejos de entrenamiento | 19:08 – 20:53 |
| Outro | 20:53 + |
