Blog
Travis Stevens - BJJ Basics
| Mantenimiento superior | 0:00 – 10:11 |
| Mantenimiento del fondo | 10:11 – 23:14 |
| Barrido de tijera | 23:14 – 34:54 |
| Barrido de flores | 34:54 – 46:09 |
| Barrido de golpe de cadera | 46:09 – 58:03 |
| Rotura de guardia permanente | 58:03 – 1:08:13 |
| Paso de San Paulo | 1:08:13 – 1:15:18 |
| Rodilla en apertura media | 1:15:18 – 1:22:00 |
| Llave de brazo básica | 1:22:00 – 1:28:15 |
| Estrangulamiento cruzado básico | 1:28:15 – 1:33:06 |
| Triángulo básico | 1:33:06 – 1:40:17 |
| Mantenimiento superior | 0:00 – 7:01 |
| Mantenimiento del fondo | 7:01 – 13:59 |
| Recuperación interna de la rodilla | 13:59 – 18:02 |
| Recuperación de una sola pierna | 18:02 – 22:30 |
| Escape de abdominales de Marcelo | 22:30 – 26:42 |
| Transición al monte | 26:42 – 34:13 |
| Transición hacia atrás | 34:13 – 40:31 |
| Transición Norte-Sur | 40:31 – 45:48 |
| Kimura/Sumisión americana | 45:48 – 53:01 |
| Presentación de cortador de papel | 53:01 – 1:01:22 |
| Bloqueo de brazo con paso por encima | 1:01:22 – 1:12:21 |
| Mantenimiento superior | 0:00 – 6:16 |
| Mantenimiento del fondo | 6:16 – 13:03 |
| Escape de puente y rollo | 13:03 – 19:27 |
| Escape de camarones | 19:27 – 24:41 |
| Escape de la trampa del tobillo | 24:41 – 29:59 |
| Transición a rodilla sobre el vientre | 29:59 – 34:34 |
| Transición hacia atrás | 34:34 – 43:50 |
| Sumisión por estrangulamiento cruzado | 43:50 – 49:07 |
| Presentación de Americana | 49:07 – 57:24 |
| Sumisión básica con llave de brazo | 57:24 – 1:05:03 |
| Brazo sobre escape | 0:00 – 7:25 |
| Escape de regreso al piso | 7:25 – 12:22 |
| Escape de extracción de anzuelos | 12:22 – 16:11 |
| Mantenimiento de la espalda | 16:11 – 23:35 |
| Regreso al Monte Transition | 23:35 – 26:47 |
| Recuperación espalda con espalda | 26:47 – 31:25 |
| Sumisión por estrangulamiento cruzado | 31:25 – 40:32 |
| Sumisión básica con llave de brazo | 40:32 – 47:39 |
| Mantenimiento superior | 0:00 – 4:18 |
| Mantenimiento del fondo | 4:18 – 12:59 |
| Barrido de trípode | 12:59 – 17:08 |
| Barrido de tomamonage | 17:08 – 22:21 |
| Barrido de arrastre de collar | 22:21 – 27:37 |
| Paso Toreando | 27:37 – 32:29 |
| Pase de corte de rodilla | 32:29 – 41:12 |
| Pase X | 41:12 – 44:28 |
| Presentación triangular | 44:28 – 49:38 |
| Sumisión básica con llave de brazo | 49:38 – 52:16 |
| Mantenimiento superior | 0:00 – 5:33 |
| Mantenimiento del fondo | 5:33 – 12:30 |
| Barrido bajo gancho | 12:30 – 16:50 |
| Barrido de Uranage | 16:50 – 24:25 |
| Barrido Sumi | 24:25 – 31:26 |
| Paso superior e inferior | 31:26 – 37:22 |
| Pase doble bajo | 37:22 – 43:23 |
| Pase de corte de rodilla | 43:23 – 50:26 |
| Presentación de Kimura | 50:26 – 54:06 |
| Sumisión por estrangulamiento cruzado | 54:06 – 57:14 |
| Mantenimiento superior | 0:00 – 3:58 |
| Mantenimiento del fondo | 3:58 – 7:22 |
| Barrido de gancho | 7:22 – 12:41 |
| Barrido doble bajo | 12:41 – 17:04 |
| Barrido de arrastre de brazo | 17:04 – 22:29 |
| Pase de empuje de rodilla | 22:29 – 26:41 |
| Paso de tejido | 26:41 – 31:49 |
| Paso de salto | 31:49 – 35:00 |
| Estrangulador de bucle | 35:00 – 39:11 |
| Estrangulamiento triangular | 39:11 – 41:47 |
| Control | 0:00 – 3:08 |
| Tirón de guardia | 3:08 – 5:15 |
| Derribo con golpe de tobillo | 5:15 – 7:19 |
| Derribo con una sola pierna | 7:19 – 9:32 |
| Derribo por arrastre de collar | 9:32 – 13:08 |
