Blog
Pillars Of Defense - Pin Escapes by Gordon Ryan
| Introducción a los escapes de pin | 0:00 |
| Cargando el peso corporal: torso vs. estructura | 3.41.00 |
| Extensión vs. Contracción Hombros Cóncavos vs. Convexos | 6.42.00 |
| Control de cráneo, control lateral y montura vs. Norte-Sur | 11.01.00 |
| Escapar – Pines estáticos vs. dinámicos | 14.46.00 |
| Descripción general | 17.15.00 |
| Escapar de la rodilla sobre el vientre | 20.08.00 |
| Escapando de rodilla sobre vientre, montaje de espinilla híbrido | 27.26.00 |
| Introducción al escape del control lateral | 33.58.00 |
| Side Guard gana el juego | 36.20.00 |
| Puntos de inserción | 37.49.00 |
| Inserción del brazo lejano | 43.09.00 |
| Inserción del codo del lado cercano | 49.19.00 |
| Escapar contra un oponente ingenuo | 57.01.00 + |
| Lucha activa contra el codo lejano hacia la posición interior | 0:00 |
| Contacto de rodilla con cadera | 3.58.00 |
| Protección lateral | 6.38.00 |
| Protección básica desde la protección lateral | 13.08.00 |
| Recuperación de la protección lateral en la abrazadera | 17.39.00 |
| Guardia lateral a Te Gatame | 23.10.00 |
| Te Gatame en las piernas | 27.20.00 |
| Inserción de un gancho inferior del lado lejano | 33.08.00 |
| Recuperación conservadora | 37.38.00 |
| Gancho inferior para pinzar la llave de cabeza/crujido de hombros | 41.19.00 |
| Gancho inferior a media guardia | 45.41.00 |
| Gancho inferior para Ashi Garami | 49.28.00 |
| Underhook a los escenarios de lucha libre | 53.35.00 + |
| Dilema de agarre/protección de pierna | 0:00 |
| Escapar con un gancho inferior del lado cercano | 2.02.00 |
| El oponente aprieta las caderas | 11.11.00 |
| Recuperación con un poste de tríceps | 14.28.00 |
| Poste de tríceps a protector lateral | 18.40.00 |
| Serie de tríceps con poste y espalda | 23.25.00 |
| Contrarrestar un crossface de alcance hacia atrás | 29.17.00 |
| Kipping lateral | 39.50.00 |
| Giro lateral vs. mano cruzada colocada | 42.30.00 |
| Giro lateral vs. mano con gancho inferior colocado | 46.31.00 + |
| Introducción a los dobles ganchos inferiores | 0:00 |
| Escapando en el Pomo | 2.25.00 |
| Golpeando hacia atrás en el interior | 6.18.00 |
| Introducción al cambio de cadera del oponente | 14.39.00 |
| Inserción de marcos | 16.57.00 |
| Escapar con la pierna alta | 20.24.00 |
| Dilema del péndulo y la protección lateral | 24.31.00 |
| Introducción a Kesa Gatame | 28.52.00 |
| Escapar como oponente con pomo | 30.59.00 |
| Escapando de Kesa Gatame, completamente cerrado | 33.56.00 |
| Abordar otros agarres de la parte superior del cuerpo: bloqueo del cuerpo | 40.49.00 |
| Cintura apretada y cara cruzada | 47.50.00 |
| Cintura ajustada y gancho lateral cercano | 56.53.00 + |
| Segway de Norte a Sur | 0:00 |
| Escapar en la transición Crossface Mano Primero | 1.32.00 |
| Escapar en la transición con el gancho debajo de la mano primero | 4.44.00 |
| Escapar en la transición con los codos dentro de los hombros | 8.19.00 |
| Posiciones corporales Norte-Sur | 13.18.00 |
| Posiciones de las manos del oponente | 15.34.00 |
| La amenaza de forzar el control lateral | 16.43.00 |
| El oponente tiene las rodillas abajo y golpea con las manos hacia adentro | 20.05.00 |
| Escapar con conexión rodilla-codo | 27.45.00 |
| Manos de pomo de trípode alto en el interior | 34.02.00 |
| Forzar el control lateral: rodillas arriba vs. rodillas abajo | 41.59.00 |
| Escapar mientras el oponente se mueve de norte a sur hacia el control lateral | 54.16.00 |
| Control lateral para montar: posiciones de la parte superior del cuerpo | 58.35.00 |
| Escapando en la transición -Cabeza y brazo superiores | 1.00.36.00 |
| Escapando en la transición – Doble gancho | 1.09.15.00 |
| Escapando en la transición – Crossface | 1.13.41.00 + |
| Descripción general del Monte Escape | 0:00 |
| Posiciones de las piernas del oponente | 1.28.00 |
| Puentes y camarones | 2.55.00 |
| Escape básico de rodilla y codo | 6.33.00 |
| Escape del codo interior | 11.02.00 |
| Limpieza de vides y prevención de enganches inferiores | 13.57.00 |
| Separando los pies cruzados | 18.00.00 |
| Escape de rodilla y codo/Escape de rodilla y codo interior vs. Crossface | 21.03.00 |
| Introducción al Kipping | 26.16.00 |
| Ejercicio de kipping en solitario | 28.10.00 |
| Tipos de Kipping | 31.26.00 |
| Dilema de rodilla-codo/kipping | 33.49.00 |
| Kips básicos por encima de la cabeza | 38.07.00 |
| Kipping sobre un hombro | 43.13.00 |
| Kipping de lado a lado | 46.43.00 |
| Patada lateral cuando el oponente contraataca la patada inicial | 52.07.00 |
| Kipping para contrarrestar un gancho largo | 55.22.00 |
| Kipping para contrarrestar una rodilla arriba | 58.33.00 + |
| Una mirada más profunda a las posiciones de los brazos | 0:00 |
| Cómo despejar un gancho inferior | 4.18.00 |
| Saltar para liberar un brazo atrapado | 6.52.00 |
| Kipping de lado a lado vs. Underhook | 12.15.00 |
| El mismo concepto cuando el oponente cambia a un rodillazo/gancho largo | 15.40.00 |
| Cómo abordar los dobles ganchos inferiores | 18.47.00 |
| Dirigiéndose a un monte alto | 23.33.00 |
| Desnudar la cabeza y el brazo de una figura de cuatro | 30.42.00 |
| Cómo evitar un desmontaje hacia el control lateral | 36.40.00 |
| Outro | 40.20.00 + |
| Introducción/Rollo 1 – Alex | 0:00 |
| Rollo 2 – Robó | 28.24.00 |
| Rollo 3 – Cristos | 40.41.00 |
| Rollo 4 – Alex | 53.30.00 |
| Tirada 5 – Robó | 1.10.05.00 + |
| Rollo 1 – Alex | 0:00 |
| Rollo 2 – Robó | 5.15.00 |
| Rollo 3 – Cristos | 10.21.00 |
| Rollo 4 – Alex | 15.25.00 |
| Tirada 5 – Robó | 20.28.00 + |
