Blog
| Introducción | 0 – 1:54 |
| Descomponer | 1:54 – 9:05 |
| Explicación | 9:05 – 10:56 |
| pensamiento independiente | 10:56 – 12:15 |
| Descripción general | 12:15 – 15:20 |
| Manifestaciones del sistema de bloqueo de piernas | 15:20 – 18:41 |
| Agarre y posición interior | 18:41 – 22:38 |
| Agarre | 22:38 – 26:43 |
| Agarre 2 contra 1 | 26:43 – 33:25 |
| codo inamovible | 33:25 – 39:00 |
| Dinámica de empujar y jalar | 39:00 – 42:38 |
| Controles de torso | 42:38 – 46:22 |
| Mano sobre los hombros | 46:22 – 52:23 |
| 2 en 1 pierna | 52:23 – 56:49 |
| espinilla a espinilla | 56:49 – 1:00:51 |
| Oponente de pie | 1:00:51 – 1:05:33 |
| cuchara de agarre | 1:05:33 – 1:11:16 |
| Agarre de tobillo | 1:11:16 – 1:15:09 |
| alcanzar el interior | 0 – 5:00 |
| Oponente de pie | 5:00 – 7:49 |
| De La Riva | 7:49 – 12:17 |
| Posición superior de las piernas golpeando | 12:17 – 18:40 |
| Movimiento Interior | 18:40 – 25:07 |
| Oponente supino | 25:07 – 32:09 |
| poste de mano-golpe de pierna | 32:09 – 39:53 |
| irimi ashi | 39:53 – 48:48 |
| Rodilla y Línea de Rodilla | 48:48 – 53:54 |
| Taladros de conexión | 53:54 – 58:05 |
| Ejercicios de penetración | 58:05 – 1:04:13 |
| Taladros de gravedad | 1:04:13 – 1:09:08 |
| Taladros de gravedad 2 | 1:09:08 – 1:14:20 |
| Taladros de gravedad 3 rodantes | 1:14:20 – 1:17:43 |
| Recuperación de la línea de la rodilla | 1:17:43 – 1:22:41 |
| Introducción | 0 – 1:43 |
| Ashi de una sola pierna | 1:43 – 7:07 |
| Ashi de doble pierna | 7:07 – 10:19 |
| Desgloses de la pierna interior | 10:19 – 16:12 |
| Cruz Ashi | 16:12 – 19:03 |
| Introducción | 19:03 – 22:14 |
| Método de elevación | 22:14 – 28:27 |
| Método de levantamiento Cross Ashi | 28:27 – 30:59 |
| método de línea central | 30:59 – 33:24 |
| Método de inclinación | 33:24 – 35:39 |
| Introducción a la negación de la resistencia | 35:39 – 44:16 |
| Introducción a la teoría general | 44:16 – 45:45 |
| teoría general | 45:45 – 54:05 |
| Seguir adelante | 54:05 – 59:04 |
| Eliminación de holgura | 59:04 – 1:04:30 |
| Agarre | 1:04:30 – 1:11:25 |
| Gancho de talón exterior | 1:11:25 – 1:18:42 |
| Gancho interior del talón | 1:18:42 – 1:25:49 |
| Introducción | 0 – 2:26 |
| Problema de espiral compartida | 2:26 – 7:12 |
| Solución única de Ashi | 7:12 – 11:43 |
| Solución múltiple de Ashi | 11:43 – 16:14 |
| exponiendo el talón | 16:14 – 19:37 |
| Negando la Resistencia | 19:37 – 26:52 |
| Rotura | 26:52 – 36:43 |
| Ciclos de dominancia interior exterior | 36:43 – 43:04 |
| Deteniendo La Espiral | 43:04 – 48:46 |
| VELOCIDAD DE CONTROL DE LA ESPIRAL | 48:46 – 1:11:46 |
| introducción | 0 – 14:11 |
| similitudes y diferencias de ashi recto y cruzado | 14:11 – 18:04 |
| pierna primaria y secundaria | 18:04 – 19:38 |
| Aproximaciones de una pierna y dos piernas | 19:38 – 21:55 |
| problema de participación | 21:55 – 26:28 |
| enfoque de doble pierna – encaje de tobillo ashi | 26:28 – 30:18 |
| problema de liberación | 30:18 – 32:09 |
| gestionando el lanzamiento | 32:09 – 36:46 |
| agarre alternativo de Aquiles | 36:46 – 41:38 |
| ataque de gancho de doble talón | 41:38 – 45:06 |
| pierna de encaje (creando un dilema) | 45:06 – 47:59 |
| mano divisoria | 47:59 – 53:50 |
| cortadora de codo | 53:50 – 57:17 |
| sobre el método | 57:17 – 1:02:01 |
| double elbow | 1:02:01 – 1:04:21 |
| double cross method | 1:04:21 – 1:07:46 |
| controlling shared spiral | 1:07:46 – 1:15:47 |
| introducción | 0 – 2:21 |
| Problemas centrales | 2:21 – 4:59 |
| Desatar Piernas | 4:49 – 10:18 |
| Rollo de doble pierna | 10:18 – 15:47 |
| Figura cuatro dedos del pie | 15:47 – 19:26 |
| Ataque de dilema | 19:26 – 26:37 |
| Figura Cuatro puntas Sostener Pierna principal | 26:37 – 35:06 |
| Figura Cuatro puntas Sujeción en condiciones no óptimas | 35:06 – 42:25 |
| Transición a gancho de talón exterior Ashi exterior | 42:25 – 48:17 |
| Transición a Cross Ashi Inside Heel Hook | 48:17 – 53:22 |
| Introducción | 53:22 – 55:00 |
| Posición de la cabeza | 55:00 – 1:01:10 |
| Cruce de piernas con giros del oponente | 1:01:10 – 1:05:46 |
| Cruce estático | 1:05:46 – 1:09:48 |
| Girar la pierna para cruzar Ashi | 1:09:48 – 1:13:34 |
| Girar la pierna para invertir Ashi | 1:13:34 – 1:16:56 |
| Transición rodante de recta a Cross Ashi | 1:16:56 – 1:22:27 |
| Deslizamiento de Ashi | 0 – 4:58 |
| Codo para colorear | 4:58 – 8:31 |
| Entrada de doble pierna | 8:31 – 11:46 |
| Entrada de una sola pierna | 11:46 – 16:07 |
| Cerradura delantera | 16:07 – 18:25 |
| Arrastre de brazo | 18:25 – 21:32 |
| Desglose de 4 puntos | 21:32 – 24:02 |
| Introducción Posición del suelo | 24:02 – 28:35 |
| Ascensor individual inferior | 28:35 – 32:57 |
| Ascensor simple de pies cruzados | 32:57 – 36:47 |
| inversión | 36:47 – 41:22 |
| Inversión de escudo de rodilla | 41:22 – 45:39 |
| Protector de rodilla a X Guard | 45:39 – 49:43 |
| Barrido de gancho para reversa X Guard | 49:43 – 54:32 |
| Arrastre de brazo | 54:32 – 58:07 |
| Entrada de cuello y talón | 58:07 – 1:02:17 |
| Desglose de cordones | 1:02:17 – 1:07:41 |
| Siéntate | 0 – 6:56 |
| Entrada de adentro hacia afuera | 6:56 – 9:50 |
| Afuera Adentro Entrada | 9:50 – 13:04 |
| Entrada exterior | 13:04 – 17:23 |
| Entradas de media guardia | 17:23 – 26:58 |
| kani basami | 26:58 – 30:24 |
| Posición de doble asiento | 30:24 – 45:24 |
