Blog
Garry Tonon - How To Take The Back
| Introducción | 0:00 – 4:41 |
| Descripción general | 4:41 – 6:53 |
| Situación de tortuga: cinturón de seguridad o bloqueo de la carrocería trasera | 6:53 – 12:42 |
| Rollo de cinturón de seguridad | 12:42 – 21:23 |
| Rollo de bloqueo de pecho | 21:23 – 31:49 |
| Inclinación 2 en 1 | 31:49 – 43:05 |
| Aquiles de cintura apretada | 43:05 – 50:01 |
| Inclinación de garra | 50:01 – 56:27 |
| Gancho inferior primero | 56:27 – 1:02:21 |
| Figura 4 | 1:02:21 – 1:08:42 |
| Crucifijo | 1:08:42 + |
| Llave de cabeza delantera – Go Behinds | 0:00 – 15:16 |
| Paseo en bandolera | 15:16 – 24:59 |
| Lucha con las manos | 24:59 – 34:41 |
| Kata Gatame sentado | 34:41 + |
| 4 puntos – Paseo en espiral | 0:00 – 7:35 |
| Ganchos asimétricos | 7:35 – 18:43 |
| Bloqueo de isquiotibiales | 18:43 – 25:52 |
| Garra | 25:52 – 37:26 |
| Barrer la pierna | 37:26 – 43:30 |
| Arco de espalda | 43:30 – 52:03 |
| Paseo en bandolera | 52:03 + |
| Cerradura trasera del cuerpo – Ashi Otoshi | 0:00 – 6:22 |
| Manos a la colchoneta | 6:22 – 15:06 |
| Rodillas y caderas al tatami – Tai Otoshi inverso | 15:06 – 19:56 |
| Devoluciones de tapetes | 19:56 – 24:57 |
| De Ashi | 24:57 – 32:42 |
| Kouchi inverso | 32:42 – 35:37 |
| Echar | 35:37 – 38:29 |
| Ganchos de rodilla | 38:29 + |
| Ganando la carrera – Sigue las caderas | 0:00 – 5:56 |
| Paseo en cangrejo | 5:56 – 12:39 |
| Transición de paseo cruzado | 12:39 – 23:10 |
| Conversión de 1 gancho | 23:10 – 34:56 |
| El asiento caliente | 34:56 – 45:11 |
| Palear | 45:11 – 49:33 |
| Recuperación de la guardia | 49:33 – 55:12 |
| Siguiendo a Grandbys | 55:12 – 1:02:03 |
| Defensa Maki Komi | 1:02:03 – 1:06:28 |
| Protege tus piernas | 1:06:28 + |
| Sistemas simples – Sistema 1 | 0:00 – 5:22 |
| Sistema 2 | 5:22 – 8:24 |
| Sistema 3 | 8:24 – 11:23 |
| Sistema 4 | 11:23 – 13:59 |
| Sistema 5 | 13:59 – 15:23 |
| Sistema 6 | 15:23 – 17:16 |
| Atraco – Envíos fallidos | 17:16 – 24:08 |
| Recuperación de la guardia | 24:08 + |
| Superando al Zumbador – Posición de pie | 0:00 – 9:42 |
| Pelea de perros | 9:42 – 21:02 |
| Media guardia | 21:02 – 38:18 |
| Bloqueo lateral de la carrocería | 38:18 – 46:26 |
| Usando el Whizzer | 46:26 + |
| Disparando a las piernas | 0:00 – 11:59 |
| Llave de cabeza delantera | 11:59 – 19:36 |
| Llave de cabeza/llave de cuerpo | 19:36 – 25:24 |
| Sumi Gaeshi fallido | 25:24 – 30:47 |
| Arrastre de brazo | 30:47 – 43:40 |
| Supino | 43:40 – 56:14 |
| Volver a arrastrar | 56:14 + |
| Ashi Bolo | 0:00 – 16:45 |
| Posición de la pila | 16:45 – 29:17 |
| Paso | 29:17 – 39:33 |
| Kimura – T Kimura | 39:33 – 45:31 |
| Entradas de Kimura | 45:31 + |
| Envíos – Llaves de brazo | 0:00 – 10:07 |
| Omoplata | 10:07 – 19:43 |
| Kata Gatame | 19:43 – 29:33 |
| Más Debajo | 29:33 – 35:45 |
| Agáchate debajo | 35:45 – 43:31 |
| Guardia Cerrada | 43:31 – 1:00:07 |
| Reverso Overback | 1:00:07 + |
