Blog
Garry Tonon - Protect Your Back
| INTRO | 0:00 – 3:34 |
| Recuperación de guardia básica/tortuga | 3:34 – 14:50 |
| Trampa de tobillo | 14:50 – 23:02 |
| Maki Komi | 23:02 – 32:26 |
| Kimura | 32:26 – 45:38 |
| De pie | 45:38 – 53:08 |
| Granby | 53:08 – 1:06:51 |
| Agarra el pie | 1:06:51 + |
| Cuatro puntos / Interruptor | 0:00 – 6:39 |
| Interruptor de pierna | 6:39 – 12:41 |
| Diapositiva Ashi | 12:41 – 17:01 |
| Tani Otoshi | 17:01 – 23:34 |
| Maki Komi Sumi Gaeshi | 23:34 – 25:17 |
| Ataques de piernas | 25:17 – 32:29 |
| Superando la mitad de potencia | 32:29 – 41:53 |
| Ganchos de limpieza | 41:53 – 48:53 |
| Granby | 48:53 + |
| Bloqueo de carrocería trasera / Granby marcha atrás | 0:00 – 3:50 |
| Recuperación de Whizzer | 3:50 – 10:58 |
| Maki Komi | 10:58 – 14:33 |
| Huir | 14:33 – 20:27 |
| Devolución del tapete | 20:27 – 30:03 |
| Poder Granby | 30:03 – 34:05 |
| Alcance hacia atrás | 34:05 – 43:09 |
| Interruptor de disparo | 43:09 – 46:06 |
| Ashi Otoshi | 46:06 – 52:08 |
| Kimura | 52:08 + |
| Un gancho / lado estrangulador | 0:00 – 11:17 |
| Lado del gancho inferior | 11:17 – 17:52 |
| High Ball Ride | 17:52 – 25:10 |
| Poste de cadera | 25:10 – 35:13 |
| Paseo en bandolera | 35:13 – 41:46 |
| Figura 4 Bloqueo de cuerpo / Trampa para piernas | 41:46 – 51:23 |
| Lado de la rodilla | 51:23 – 58:05 |
| Cubierta de mano | 58:05 – 1:03:23 |
| Giro de pie | 1:03:23 – 1:07:31 |
| Cuña de rodilla | 1:07:31 + |
| Trampas de brazos | 0:00 – 7:11 |
| Crucifijo | 7:11 – 17:07 |
| Paseo en cangrejo | 17:07 – 25:31 |
| Reverso Overback | 25:31 – 31:08 |
| Ashi Bolo | 31:08 – 33:38 |
| Arrastre de brazo / Redrag | 33:38 – 36:44 |
| Triunfo fácil | 36:44 – 38:42 |
| Granby | 38:42 – 40:55 |
| Granbies especializados / Granbies múltiples | 40:55 – 44:55 |
| Paso de guardia | 44:55 – 47:53 |
| Golpeando el codo | 47:53 – 51:41 |
| Go Behinds | 51:41 – 54:14 |
| Derribar | 54:14 – 58:11 |
| Pelea de perros | 58:11 + |
