Blog
| Delariva a la toma trasera | 0 – 1:50 |
| Delariva a Espalda Toma con Solapa | 1:50 – 3:50 |
| Delariva a la pierna de arrastre | 3:50 – 7:02 |
| Delariva to Back Take variación Kicking Back of Knee | 7:02 – 10:06 |
| Delariva a Leg Drag a Back Take | 10:06 – 12:59 |
| Delariva a Myiao Globo a Volver Take | 12:59 – 15:27 |
| Delariva a X-Guard a Technical Stand up | 15:27 – 18:11 |
| Delariva invertida a guardia invertida a toma trasera | 18:11 – 21:10 |
| Delariva invertida a Guardia invertida a Leg Lock | 21:10 – 23:50 |
| Delariva invertida con Spider Hook a X-Guard a Leg Drag | 23:50 – 26:50 |
| Delariva invertida a X-Guard a Stand Up técnico | 26:50 – 29:52 |
| Delariva Invertida a Guardia Invertida a Berimbolo | 29:52 – 32:55 |
| Delariva invertida a Guardia invertida a Foot Lock | 32:55 – 35:46 |
| Delariva to Back Take Variation Kicking Front Knee | 35:46 – 38:41 |
| Barrido de X-Guard a Leg Drag | 38:41 – 41:37 |
| X-Guard to Back Take | 0 – 3:05 |
| Guardia X a Triángulo | 3:05 – 6:09 |
| X-Guard a Pierna | 6:09 – 9:21 |
| Barrido de X-Guard a Omaplata | 9:21 – 12:34 |
| Barrido hacia la pierna Arrastre hacia el control lateral | 12:34 – 15:56 |
| Volver Tomar de barrido | 15:56 – 18:43 |
| Triángulo invertido | 18:43 – 21:33 |
| Bloqueo de pantorrilla | 21:33 – 25:21 |
| bloqueo de hombro | 25:21 – 28:46 |
| Volver Toma de Fake Kimura | 28:46 – 31:49 |
| Bloqueo de bíceps | 31:49 – 34:49 |
| Omaplata | 34:49 – 38:27 |
| Bloqueo de brazo | 38:27 – 41:17 |
| Fundamentos de Berimbolo | 0 – 3:01 |
| Berimbolo Variación 1 | 3:01 – 6:25 |
| Berimbolo a Toe Hold | 6:25 – 9:21 |
| Berimbolo a barra de rodilla | 9:21 – 12:41 |
| Ninja Armlock de Berimbolo | 12:41 – 16:24 |
| Toma de espalda de Leg Lasso | 16:24 – 19:29 |
| Foot Lock Escape a Berimbolo | 19:29 – 22:28 |
| Paso de Berimbolo a Leg Drag | 22:28 – 25:40 |
| Toma trasera de doble tirón | 25:40 – 29:05 |
| Doble Tirón a Berimbolo para Montar | 29:05 – 32:32 |
| Tirar doble para pisar un candado Escapar para bloquear con el brazo | 32:32 – 35:41 |
| Doble tirón a Kimura | 35:41 – 38:51 |
| Double Pull to Straight Knee Bar | 38:51 – 42:38 |
| Pierna de doble tirón | 0 – 3:35 |
| Toma trasera de guardia abierta | 3:35 – 7:18 |
| Shin on Shin Mariposa a la puerta trasera Toma trasera | 7:18 – 11:14 |
| Shin sobre Shin Mariposa a Profundo Media Guardia A Puerta Trasera Toma Trasera | 11:14 – 15:02 |
| Shin on Shin Guard a media guardia profunda a Rolling Back Take | 15:02 – 18:52 |
| Contador de barrido rodante para doble pase por debajo | 18:52 – 21:51 |
| Contraataque a pase por encima y por debajo a manivela de pantorrilla | 21:51 – 25:13 |
| Contador a doble debajo de la barra de brazo rodante | 25:13 – 28:04 |
| Contraataque para doblar debajo de la rodilla | 28:04 – 30:56 |
| Cerradura de pantorrilla de Double Pull | 30:56 – 33:48 |
